Produkta ievads
Mehāniski cietējošais cementa fiksators ir savienots ar cementa fiksatoru caur mehānisku iestatīšanas instrumentu, nolaists iepriekš noteiktā stāvoklī un iestatīts ar mehānisku spēku. Pēc tam cementa suspensiju izspiež urbuma daļā vai veidojumā, kas ir jānoblīvē. Šim izstrādājumam ir kompakta struktūra, tas var sasniegt nelielu starpslāņu blīvējumu un izturēt lielas augšējās un apakšējās spiediena atšķirības, kas ir piemērotas dažādiem darba apstākļiem un korpusa specifikācijām.
Produkta īpašības
1. Kompakta struktūra: Mehāniskās iestatīšanas cementa fiksatoram ir kompakta struktūra, mazs ārējais diametrs, un to ir viegli darbināt urbumā.
2. Spēcīga spiediena nestspēja: šis fiksators var izturēt lielas augšējās un apakšējās spiediena atšķirības un ir piemērots augstspiediena ūdens iesmidzināšanas darbībām.
3. Plaša pielietojamība: piemērots visiem korpusa cietības līmeņiem un dažādiem darba apstākļiem.
4. Drošs un uzticams: sprūdrata bloķēšanas gredzens tiek izmantots, lai saglabātu sēdekļa blīvējuma slodzi, nodrošinot drošu sēdekļa blīvējumu pat spiediena maiņas apstākļos.
5. Viegli urbt: integrētā slīdēšana novērš vidusceļa blīvējumu un ir viegli urbjama, padarot to ērtu turpmākām darbībām.
Populāri tagi: mehāniskais cementa fiksators, Ķīnas mehānisko cementa fiksatoru ražotāji, piegādātāji, rūpnīca
| Korpusa OD (iekšā) | Korpusa svars (Ibs/ft) | Minimālais iestatīšanas diapazons (in) | Maksimālais iestatīšanas diapazons (in) | Rīka OD (in) | Atbrīvošanas spēks (Ibs) |
| 4 1/2 | 9.5-16.6 | 3.826 | 4.09 | 3.59 | 33,000 |
| 5 | 11.5-20.8 | 4.65 | 4.56 | 3.93 | |
| 5 1/2 | 13-23 | 4.156 | 5.044 | 4.31 | |
| 5 3/4 | 14-26 | 4.58 | 5.29 | 4.7 | |
| 6 5/8 | 17-32 | 4.89 | 6.135 | 5.57 | 50,000 |
| 7 | 17-35 | 5.595 | 6.538 | 5.68 | |
| 7 5/8 | 20-39 | 6.004 | 7.125 | 6.31 | |
| 8 5/8 | 24-40 | 6.625 | 8.097 | 7.12 | |
| 9 5/8 | 29.3-58.4 | 7.511 | 9.063 | 8.12 | |
| 10 3/4 | 32.75-60.7 | 8.435 | 10.192 | 9.43 | |
| 11 3/4 | 38-60 | 9.66 | 11.15 | 10.43 | |
| 11 3/4 | 60-83 | 10.772 | 10.772 | 9.64 | |
| 13 3/8 | 48-80.7 | 12.175 | 12.715 | 11.83 | |
| 16 | 65-118 | 14.576 | 15.25 | 14.12 |







